Pricing
Where we sell data and what it starts at, in US dollars. Every plan is on its destination's page. One payment per eSIM: nothing renews, nothing is billed later, and nothing charges you for going over.
| Destination | Plans | Fixed data from | Day pass from |
|---|---|---|---|
| 6 | $2.98 | $2.10/day | |
| 6 | $2.70 | $1.40/day | |
| 9 | $0.60 | $1.02/day | |
| 10 | $0.60 | $1.00/day | |
| 6 | $4.20 | $2.40/day | |
| 5 | $18.66 | $11.30/day | |
| 6 | $10.28 | $6.00/day | |
| 6 | $11.26 | $7.00/day | |
| 9 | $0.92 | $2.06/day | |
| 9 | $0.60 | $1.26/day | |
| 6 | $16.72 | $18.58/day | |
| 22 | $0.60 | $1.00/day | |
| 8 | $1.14 | $0.64/day | |
| 9 | $0.60 | $1.98/day | |
| 6 | $13.88 | $8.10/day | |
| 6 | $3.12 | $2.20/day | |
| 6 | $1.78 | $1.02/day | |
| 6 | $10.08 | $5.88/day | |
| 7 | $1.96 | $1.12/day | |
| 7 | $1.14 | $0.64/day | |
| 6 | $17.34 | $9.88/day | |
| 6 | $7.98 | $6.10/day | |
| 6 | $10.72 | $6.04/day | |
| 6 | $4.98 | $6.00/day | |
| 7 | $1.26 | $25.00/day | |
| 6 | $10.32 | $11.74/day | |
| 8 | $3.08 | $1.74/day | |
| 6 | $9.60 | $5.10/day | |
| 10 | $0.60 | $2.16/day | |
| 6 | $12.20 | $7.00/day | |
| 5 | $5.70 | $3.52/day | |
| 8 | $1.14 | $0.64/day | |
| 6 | $9.10 | $6.48/day | |
| 9 | $0.60 | $1.10/day | |
| 6 | $9.00 | $5.56/day | |
| 15 | $0.60 | $1.66/day | |
| 6 | $17.56 | $10.24/day | |
| 6 | $11.30 | $6.44/day | |
| 3 | $8.60 | — | |
| 6 | $7.20 | $5.62/day | |
| 9 | $1.14 | $2.36/day | |
| 18 | $0.60 | $1.00/day | |
| 8 | $1.12 | $2.76/day | |
| 6 | $3.84 | $1.60/day | |
| 5 | $10.20 | $9.06/day | |
| 7 | $1.14 | $0.64/day | |
| 6 | $9.26 | $5.64/day | |
| 8 | $1.14 | $0.64/day | |
| 8 | $1.14 | $0.64/day | |
| 6 | $5.74 | $3.26/day | |
| 8 | $1.14 | $0.64/day | |
| 6 | $10.42 | $6.08/day | |
| 8 | $1.16 | $6.00/day | |
| 6 | $3.76 | $2.52/day | |
| 9 | $0.60 | $2.00/day | |
| 6 | $1.14 | $16.12/day | |
| 7 | $1.14 | $0.64/day | |
| 6 | $16.80 | $10.40/day | |
| 6 | $7.38 | $8.20/day | |
| 6 | $1.96 | $1.12/day | |
| 6 | $3.44 | $2.80/day | |
| 8 | $1.14 | $0.64/day | |
| 10 | $0.60 | $0.80/day | |
| 6 | $1.14 | $0.64/day | |
| 6 | $25.80 | $14.70/day | |
| 6 | $7.20 | $5.22/day | |
| 6 | $15.78 | $9.60/day | |
| 7 | $1.72 | $1.08/day | |
| 9 | $1.14 | $0.64/day | |
| 6 | $2.46 | $2.44/day | |
| 6 | $1.44 | $0.82/day | |
| 11 | $0.60 | $0.64/day | |
| 6 | $12.04 | $10.96/day | |
| 6 | $12.20 | $7.00/day | |
| 6 | $1.14 | $1.26/day | |
| 6 | $4.98 | $4.98/day | |
| 7 | $1.14 | $2.36/day | |
| 5 | $5.60 | — | |
| 6 | $8.70 | $7.82/day | |
| 6 | $8.60 | $6.68/day | |
| 6 | $9.80 | $6.16/day | |
| 6 | $15.80 | $15.80/day | |
| 8 | $1.14 | $3.26/day | |
| 16 | $0.60 | $0.90/day | |
| 8 | $1.14 | $0.64/day | |
| 8 | $1.14 | $1.08/day | |
| 16 | $0.82 | $1.40/day | |
| 16 | $0.60 | $1.00/day | |
| 6 | $2.76 | $1.70/day | |
| 8 | $1.14 | $0.64/day | |
| 6 | $2.20 | $1.20/day | |
| 8 | $1.80 | $1.30/day | |
| 9 | $1.14 | $0.64/day | |
| 8 | $1.46 | — | |
| 24 | $0.60 | $1.00/day | |
| 6 | $1.40 | $0.80/day | |
| 9 | $0.60 | $2.00/day | |
| 9 | $0.60 | $0.88/day | |
| 8 | $0.92 | $2.22/day | |
| 6 | $7.20 | $8.00/day | |
| 8 | $0.60 | $1.56/day | |
| 7 | $1.50 | $1.00/day | |
| 12 | $2.64 | $1.66/day | |
| 8 | $1.14 | $1.26/day | |
| 6 | $12.58 | $13.96/day | |
| 4 | $8.60 | — | |
| 6 | $14.32 | $10.84/day | |
| 7 | $1.14 | $1.26/day | |
| 7 | $1.14 | $0.64/day | |
| 7 | $1.14 | $0.64/day | |
| 14 | $1.40 | $0.80/day | |
| 4 | $11.04 | — | |
| 6 | $7.20 | $5.68/day | |
| 17 | $0.60 | $0.88/day | |
| 7 | $13.20 | $11.74/day | |
| 2 | $8.60 | — | |
| 6 | $1.20 | $1.26/day | |
| 6 | $1.14 | $1.26/day | |
| 6 | $15.70 | $17.44/day | |
| 7 | $3.66 | $2.56/day | |
| 6 | $1.14 | $1.26/day | |
| 10 | $0.60 | $1.92/day | |
| 6 | $1.14 | $0.64/day | |
| 6 | $31.84 | $18.14/day | |
| 6 | $5.54 | $5.24/day | |
| 7 | $1.90 | $1.00/day | |
| 6 | $10.70 | $6.72/day | |
| 10 | $0.60 | $1.46/day | |
| 7 | $8.48 | — | |
| 6 | $4.16 | $4.62/day | |
| 7 | $3.88 | $3.88/day | |
| 9 | $1.24 | $0.64/day | |
| 6 | $45.80 | $50.90/day | |
| 9 | $0.60 | $1.08/day | |
| 8 | $1.14 | $2.20/day | |
| 6 | $7.20 | $5.92/day | |
| 8 | $0.94 | $3.32/day | |
| 6 | $2.32 | $1.36/day | |
| 7 | $1.14 | $0.64/day | |
| 8 | $3.20 | $1.80/day | |
| 9 | $0.60 | $1.00/day | |
| 8 | $1.14 | $4.04/day | |
| 6 | $5.54 | $6.16/day | |
| 8 | $1.06 | $5.00/day | |
| 9 | $0.60 | $2.46/day | |
| 10 | $0.60 | $1.24/day | |
| 8 | $1.14 | $0.64/day | |
| 8 | $1.14 | $0.64/day | |
| 4 | $3.38 | — | |
| 9 | $0.90 | $2.38/day | |
| 6 | $8.72 | $5.62/day | |
| 8 | $0.60 | $0.64/day | |
| 8 | $1.14 | $0.64/day | |
| 9 | $0.60 | $1.36/day | |
| 6 | $7.76 | $4.42/day | |
| 6 | $1.14 | $1.26/day | |
| 6 | $12.20 | $7.00/day | |
| 6 | $12.20 | $7.00/day | |
| 6 | $1.14 | $1.26/day | |
| 6 | $15.00 | $8.54/day | |
| 6 | $5.54 | $3.16/day | |
| 6 | $1.14 | $1.26/day | |
| 8 | $3.24 | $1.90/day | |
| 8 | $1.72 | $2.62/day | |
| 9 | $0.64 | $0.98/day | |
| 7 | $6.34 | $5.00/day | |
| 6 | $10.66 | $7.52/day | |
| 15 | $0.60 | $0.96/day | |
| 7 | $1.14 | $1.26/day | |
| 7 | $1.14 | $0.64/day | |
| 8 | $1.36 | $1.74/day | |
| 16 | $0.60 | $0.80/day | |
| 6 | $21.02 | $23.36/day | |
| 9 | $1.14 | $0.64/day | |
| 11 | $0.60 | $1.56/day | |
| 3 | $9.60 | — | |
| 6 | $8.30 | $4.84/day | |
| 6 | $1.14 | $0.64/day | |
| 11 | $0.60 | $0.64/day | |
| 7 | $3.76 | $2.52/day | |
| 8 | $1.36 | $3.82/day | |
| 19 | $0.60 | $1.00/day | |
| 6 | $35.56 | $39.50/day | |
| 6 | $5.54 | $6.16/day | |
| 6 | $9.58 | $8.54/day | |
| 8 | $0.60 | $1.80/day | |
| 18 | $0.60 | $0.60/day | |
| 6 | $9.34 | $5.00/day | |
| 6 | $7.76 | $4.78/day | |
| 6 | $1.14 | $0.64/day | |
| 11 | $0.60 | $2.20/day | |
| 11 | $0.60 | $0.64/day | |
| 21 | $0.60 | $0.94/day | |
| 8 | $1.26 | $2.80/day | |
| 9 | $0.60 | $1.00/day | |
| 6 | $5.54 | $6.16/day | |
| 6 | $1.14 | $1.26/day | |
| 6 | $15.40 | $17.12/day | |
| 16 | $0.60 | $1.02/day | |
| 6 | $26.40 | $29.32/day | |
| 6 | $7.20 | $5.30/day | |
| 6 | $4.16 | $4.62/day | |
| Europe & Morocco | 5 | $5.44 | $5.12/day |
| Europe + Turkey & Ukraine | 10 | $2.00 | $0.90/day |
| Europe | 6 | $1.28 | $1.42/day |
| Europe Value | 3 | $8.38 | — |
| Africa | 3 | $11.40 | — |
| Caribbean | 4 | $10.62 | — |
| Latin America | 6 | $10.58 | $12.30/day |
| Asia incl. China & Singapore | 6 | $7.20 | $3.20/day |
| Asia | 6 | $1.88 | $2.08/day |
| Middle East & North Africa | 6 | $14.00 | — |
| Southeast Asia | 7 | $3.24 | $1.62/day |
| Balkans | 6 | $4.64 | $2.70/day |
| Gulf Region | 4 | $4.60 | $3.60/day |
| South America | 8 | $5.28 | $4.70/day |
| South Asia | 6 | $3.30 | $3.68/day |
| Central Asia | 7 | $2.80 | $4.50/day |
| North America | 9 | $3.96 | $2.26/day |
| China, Hong Kong & Macau | 8 | $2.10 | $1.62/day |
| Australia & New Zealand | 6 | $3.04 | $1.76/day |
| Japan & South Korea | 6 | $2.16 | $2.16/day |
| Global Plus | 6 | $10.64 | — |
| Global | 7 | $9.20 | $8.90/day |
What isn't charged
- No activation fee.
- No overage. When a fixed plan's data runs out, data stops.
- No charge for hotspot or tethering. Hotspot and tethering work, as far as your phone allows, and use the same data.
- No monthly fee. Each plan is a single payment.
Terms that affect the price
- An eSIM that hasn't been installed is refundable in full for 180 days after purchase. Once it's installed on a phone it isn't, because the network has issued it by then, and neither is one left uninstalled past 180 days. Unused data at the end of a plan isn't refunded.
- Most eSIMs can be topped up with more data and days until they expire, on the same eSIM with no new QR code.
- Full terms: Terms of Service.
The same table, for machines
/pricing.md is this page as plain markdown, generated from the same catalog, for anyone comparing eSIMs with a script or an assistant.